Le niveau de disponibilité peut être exprimé selon la « règle des neufs » :
Pourcentage de disponibilité | Pourcentage d'indisponibilité | Indisponibilité annuelle | Indisponibilité hebdomadaire |
98% | 2% | 7,3 jours | 3 heures, 22 minutes |
99% | 1% | 3,65 jours | 1 heure, 41 minutes |
99,8% | 0,2% | 7 heures, 13 minutes | 20 minutes, 10 secondes |
99,9% | 0,1% | 8 heures, 45 minutes | 10 minutes, 5 secondes |
99,99% | 0,01% | 52,5 minutes | 1 minute |
99,999% | 0,001% | 5,25 minutes | 6 secondes |
99,9999% | 0,0001% | 31,5 seconds | 0,6 secondes |
Le temps d’indisponibilité de service peut avoir des conséquences plus ou moins importantes selon l’activité de l’entreprise et le jour où il se produit. Dans la majorité des environnements, le passage de la disponibilité d’un système de 99% à 99,9% augmente les coûts de 5 à 10 fois.
Lire la suite... Technologies